Available Currencies
Digital Currencies
| Currency Symbol | Currency Name |
| BTC | Bitcoin |
| DASH | DASH |
| ETH | Ether |
| XEM | XEM |
| BNK | Banker |
| USDT | Tether |
Fiat Currencies
| Currency Symbol | Currency Name |
| USD | United States Dollar |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound |
| CNY | Chinese Yuan |
| CHF | Swiss Franc |
| AUD | Australian Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CZK | Czech Koruna |
| TRY | Turkish Lira |
| HRK | Croatian Kuna |
| UAH | Ukrainian Hryvnia |
| NZD | New Zealand Dollar |
| Currency Symbol | Currency Name |
| DKK | Danish Krone |
| GEL | Georgian Lari |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| JPY | Japanese Yen |
| NOK | Norwegian Krone |
| PLN | Polish Zloty |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| ZAR | South African Rand |
| RUB | Russian Ruble |
| BRL | Brazilian Real |
| BYN | Belarusian Ruble |
Other
| Currency Symbol | Currency Name |
| XAU | Gold |